عتبات الانتقاء 2025
معدل الانتقاء في المدارس العليا 2025
تُعرف عتبات الانتقاء بأنها المعدل العام للبكالوريا أو النقاط المحسوبة بمعاملات خاصة، والتي تُستخدم لتحديد الطلاب المقبولين للالتحاق بتخصص معين أو للمشاركة في مباراة. يشهد هذا النوع من المعدلات ارتفاعًا مستمرًا، ووصل في بعض الحالات إلى مستويات قياسية.
هذا الارتفاع يعني أن المنافسة على المقاعد المتاحة أصبحت أشد من أي وقت مضى، مما يجعل من الضروري على المتقدمين تحقيق درجات عالية لزيادة فرصهم في القبول.
ملاحظة حول معدل الانتقاء في المدارس العليا
على الرغم من أن تجاوز عتبة الانتقاء يعد خطوة أولى مهمة، إلا أنه لا يضمن النجاح النهائي. فبعض الطلاب قد يواجهون صعوبة في اجتياز المباريات الكتابية أو الشفوية التي تنظمها المدارس والمعاهد العمومية. هذا الأمر يطرح تساؤلات حول أهمية الاستعداد الجيد لهذه المباريات، بعيداً عن مجرد المعدل.
طرق حساب معدل الانتقاء 2026
الصيغة 1
معدل الانتقاء = (0.75 × معدل الامتحان الوطني للبكالوريا) + (0.25 × معدل الامتحان الجهوي)
الصيغة 2
معدل الانتقاء = (0.5 × معدل الامتحان الوطني) + (0.25 × معدل الامتحان الجهوي) + (0.25 × معدل المراقبة المستمرة)
الصيغة 3
يحددها إعلان المباراة وتختلف حسب المؤسسة أو المسلك.
حاسبة معدل الانتقاء
أدخل معدلاتك في الخانات أدناه لمعرفة معدل الانتقاء حسب الصيغ المعتمدة.
عتبات الانتقاء 2025
تنبيه: تتغير معدلات الانتقاء سنويًا تبعًا لعدد المقاعد المتاحة ونتائج المترشحين. تُعرض البيانات أدناه لأغراض الاستئناس فقط ولا تعبر بالضرورة عن القيم المعتمدة لسنة الترشيح الحالية 2026.
| المؤسسة | الشعبة | معدل 2024 | معدل 2025 |
|---|---|---|---|
| ENCG | SVT/PC | 14 | 14 |
| SM | 12 | 12 | |
| Eco | 12 | 12 | |
| Gestion | 12 | 12 | |
| Pro | 14 | 14 | |
| ENSA | PC | 15 | 15 |
| SM | 12 | 12 | |
| SVT | 16 | 15 | |
| Tech | 12 | 16 | |
| ENSAM | SVT | 16 | 16,5 |
| PC | 15 | 16,5 | |
| SM/Tech | 12 | 12,90 | |
| Pro | 16 | 16,50 | |
| كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة | SVT/PC | 13 | 12 |
| SM | |||
| Agro | |||
| ENA | Rabat | 13,90 | 14,92 |
| Fes | 15,47 | 14,80 | |
| Tetouane | 15,30 | 15,16 | |
| Agadir | 13,11 | 14,86 | |
| Oujda | 14,11 | 14,69 | |
| Marrakech | - | 14,36 | |
| ENAM Meknes | SVT | 15,50 | 14,92 |
| PC | 15,50 | 16,51 | |
| Agro | 14,30 | 12,10 | |
| SM'A' | 15,50 | 14,47 | |
| SM'B' | 15,50 | 14,36 | |
| Mission | 13,86 | 15,56 | |
| ISCAE Casa | SVT | 17,63 | 17,01 |
| PC | 18,38 | 18,19 | |
| SM'A/B' | 17,6 | 17,62 | |
| Eco | 17,69 | 18,06 | |
| Gestion | 18,28 | 18,21 | |
| Mission | 15,04 | 15,03 | |
| ISTP (Fes, Marrakech, Oujda, Agadir) | SVT | - | - |
| PC | - | - | |
| SM | - | - | |
| Tech | - | - | |
| القوات المسلحة الملكية | معدل الانتقاء يختلف كل سنة حسب عدد المترشحين والمقاعد المتاحة. بشكل عام، يكون معدل القبول أعلى من 12 لضباط الصف، وأعلى من 14 للضباط. | ||
| EST | معدلات اللوائح الرئيسية غالبًا ما تكون مرتفعة، لكنها قد تنخفض بشكل ملحوظ في لوائح الانتظار. يجب متابعة الموقع الرسمي للمؤسسة لمعرفة التفاصيل. | ||
| FST | |||
| ISSS Settat | علوم التمريض | 2020 | 14,75 |
| قابلة | 13 | ||
| مختبر | 16 | ||
| تصوير إشعاعي | 13 | ||
| ISPITS | تختلف عتبات الانتقاء حسب الشعب المتعددة. يمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الرابط التالي: ISPITS | ||
التعليقات
الأكثر مشاهدة
🕒 آخر أجل للتسجيل: 01-01-2026
أضف تعليقك