يهدف التكوين بالمدارس العليا للتكنولوجيا إلى إعداد تقنيين عاليين مكونين نظريا وتطبيقيا و متوفرين على مهارات تقنية تسمح لهم بالاندماج في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
تستغرق مدة الدراسة لتحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا est سنتين مكونة من أربعة فصول.
يشترط في المترشح لولوج المدارس العليا للتكنولوجيا أن يكون :
حدد عدد المقاعد المفتوحة للترشيح برسم السنة الجامعية 2021-2022 كالتالي:
المدارس العليا للتكنولوجيا | عدد المقاعد |
---|---|
فاس | 1070 |
مكناس | 1030 |
وجدة | 1056 |
الدار البيضاء | 910 |
أكادير | 960 |
سلا | 910 |
بني ملال | 730 |
آسفي | 580 |
الصويرة | 440 |
كلميم | 400 |
العيون | 400 |
خنيفرة | 400 |
القنيطرة | 400 |
سيدي بنور | 230 |
الفقيه بن صالح | 340 |
الناظور | 150 |
قلعة السراغنة | 96 |
الداخلة | 116 |
المجموع | 10218 |
يتم احتساب معدل الانتقاء بناء على معدلات الامتحانين الوطني والجهوي ومعامل الترجيح الخاص بكل شعبة للبكالوريا.
ويتم ترتيب المترشحين بعد احتساب معدلهم كما هو مبين في العلاقة التالية و جداول معامل الترجيح كما هو مبين أسفله:
معدل الانتقاء =( %75 معدل البكالوريا الوطنية + %25 معدل البكالوريا الجهوية) X معامل الترجيح
الشعبة | معامل الترجيح (حسب نوع البكالوريا) |
---|---|
Filières: Commercialisation du produit agroalimentaire - Finance et comptabilité - Finance, banque et assurance - Finance, comptabilité et fiscalité - Gestion des banques et assurances - Gestion des entreprises et des administrations - Gestion des organisations et des destinations touristiques - Gestion des ressources humaines - Gestion logistique et transport - Informatique et gestion des entreprises - Logistique et transport - Management des entreprises - Management logistique et transport - Techniques de management - Techniques de commercialisation - Techniques de commercialisation et de communication - Techniques de commercialisation et des services -- Techniques de gestion Commerciale - Techniques de vente et service client- Web marketing - publicité et marketing digital -Métiers du social et de l’animation socioculturelle - Métiers de désert et de la mer -Techniques juridiques - Métiers de logistique , Economie et Finance - Management des Ressources Humaines* - Management Logistique et Transport*. |
|
Filières: Administrateur de systèmes et réseaux - Administration des réseaux informatiques - Développeur des applications informatiques-Génie informatique - Génie logiciel – Informatique - Réseaux et télécommunications - Statistique et informatique décisionnelle - Techniques du son et de l’image- - Informatique de Gestion – développeur des applications informatiques- Administrateur de systèmes et réseaux - Génie informatique embarquée - Informatique décisionnelle et science des Données- Sciences des données et Applications Intelligentes.* Développement Web et Multimédia- Intelligence Artificielle et technologies émergentes. |
|
Filières: Electronique embarquée pour l’automobile - Electronique et informatique industrielle - Energies renouvelables - Energies renouvelables et efficacité énergétique - Génie Electrique - Génie Electrique et Energies renouvelables - Génie Electrique et informatique industrielle - Génie Industriel et Maintenance - Génie thermique et énergétique - Informatique industrielle et Systèmes automatisés – Instrumentation et systèmes-Maintenance industrielle des systèmes électromécaniques-Mécatronique industrielle - Technologie et diagnostic électronique automobile - Technologie et diagnostic électrique automobile Technologies industrielles de l’automobile-Systèmes embarqués -Génie Thermique et Energies Renouvelables –Génie Electrique et Systèmes industriels – Génie électrique, Energies renouvelables et Efficacité Energétique*- Electronique et Systèmes Embarqués*. |
|
الشعبة | معامل الترجيح (حسب نوع البكالوريا) |
---|---|
Filières: Génie mécanique et productique |
|
Filières: Environnement et techniques de l’eau - Génie de l’environnement – Gestion de l’irrigation et environnement Génie des procédés- Génie Minier- Géométallurgie et Géotechnique Minière*- Chimie et Technologie d’approfondissement*- Ressources Minières et Génie Minier*- Pisciculture et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques*-Génie rural et Technologies de l’Eau* |
|
Filières: Agroalimentaire et génie biologique - Agro-industrie – Bio analyses et contrôles - Développement des territoires ruraux - Génie agrobiologique - Génie bio industriel – Valorisation des produits du terroir- – Biotechnologie végétale – Industries agroalimentaires - Génie Biologique – Agrochimie - Technologies agro-alimentaire-Génie Agroenvironnement Technologie Alimentaire*-Management agricole et agroalimentaires-Génie Agronomique*-Génie Agroalimentaire *. |
|
Filières: Construction et Energétique du bâtiment - Génie civil |
|
Filières: GéTechniques instrumentales et management de qualité |
|
المسالك المعتمدة | المدارس العليا للتكنولوجيا | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | فاس | سلا | أكادير | مكناس | آسفي | وجدة | الصويرة | كلميم | بني ملال | العيون | خنيفرة | سيدي بنور | القنيطرة | الفقيه بن صالح | الناظور | قلعة السراغنة | الداخلة | |
Administrateur de systèmes et Réseaux | 57 | 40 | ||||||||||||||||
Administration des Réseaux Informatiques | 80 | |||||||||||||||||
Agroalimentaire et Génie Biologique | 72 | |||||||||||||||||
Agrochimie | 60 | |||||||||||||||||
Agro-industrie | 120 | |||||||||||||||||
Bio analyses et Contrôles | 50 | |||||||||||||||||
Biotechnologie Végétale | 50 | |||||||||||||||||
Commercialisation du Produit Agro-Alimentaire | ||||||||||||||||||
Construction et Energétique du Bâtiment | 70 | |||||||||||||||||
Développement des Territoires Ruraux | 30 | |||||||||||||||||
Développement Web et Multimédia | 30 | |||||||||||||||||
Développeur d'Applications Informatiques | 67 | |||||||||||||||||
Electronique Embarquée pour l’Automobile | 65 | |||||||||||||||||
Electronique et Informatique Industrielle | 51 | |||||||||||||||||
Energies Renouvelables | 60 | |||||||||||||||||
Energies Renouvelables et Efficacité Énergétique | 100 | 80 | ||||||||||||||||
Environnement et Techniques de l'Eau | 70 | |||||||||||||||||
Finance Comptabilité | 133 |
المسالك المعتمدة | المدارس العليا للتكنولوجيا | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | فاس | سلا | أكادير | مكناس | آسفي | وجدة | الصويرة | كلميم | بني ملال | العيون | خنيفرة | سيدي بنور | القنيطرة | الفقيه بن صالح | الناظور | قلعة السراغنة | الداخلة | |
Finance, Banque et Assurance | 110 | |||||||||||||||||
Finance, Compatibilité et Fiscalité | 109 | 50 | ||||||||||||||||
Génie Agroalimentaire | 24 | |||||||||||||||||
Génie Agrobiologique | 66 | |||||||||||||||||
Génie agroenvironnement | 50 | |||||||||||||||||
Génie Agronomique | 24 | |||||||||||||||||
Génie Bio-Industriel | 70 | 134 | ||||||||||||||||
Génie Biologique | 60 | |||||||||||||||||
Génie Civil | 70 | 45 | 48 | 56 | 50 | |||||||||||||
Génie de l’Environnement | 60 | 90 | ||||||||||||||||
Génie des Procédés | 127 | 76 | 80 | |||||||||||||||
Génie Electrique | 125 | 72 | 198 | 85 | 100 | 36 | ||||||||||||
Génie Électrique et Energies Renouvelables | 47 | |||||||||||||||||
Génie Electrique et Informatique Industrielle | 92 | |||||||||||||||||
Génie Industriel et Maintenance | 76 | 92 | 64 | 120 | 26 | |||||||||||||
Génie Informatique | 134 | 86 | 206 | 115 | 170 | 60 | 110 | 67 | 90 | 70 | 60 | 40 | ||||||
Génie Informatique Embarquée | 39 | |||||||||||||||||
Génie Logiciel | 80 | |||||||||||||||||
Génie Mécanique et Productique | 125 | 72 | ||||||||||||||||
Génie Minier | 50 | |||||||||||||||||
Génie Thermique et Energétique | 76 | 80 |
المسالك المعتمدة | المدارس العليا للتكنولوجيا | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | فاس | سلا | أكادير | مكناس | آسفي | وجدة | الصويرة | كلميم | بني ملال | العيون | خنيفرة | سيدي بنور | القنيطرة | الفقيه بن صالح | الناظور | قلعة السراغنة | الداخلة | |
Génie thermique et Energies renouvelables | 60 | |||||||||||||||||
Gestion des Banques et Assurances | 86 | 50 | ||||||||||||||||
Gestion des Entreprises et des Administrations | 133 | |||||||||||||||||
Gestion des Organisations et des Destinations Touristiques | 100 | |||||||||||||||||
Gestion des Ressources Humaines | 90 | 45 | ||||||||||||||||
Gestion Logistique et Transport | 84 | 100 | ||||||||||||||||
Industrie Agroalimentaire | 60 | |||||||||||||||||
Informatique | 100 | |||||||||||||||||
Informatique de Gestion | 56 | |||||||||||||||||
Informatique décisionnelle et science de données | 60 | |||||||||||||||||
Informatique et Gestion des Entreprises | 114 | |||||||||||||||||
Informatique Industrielle et Systèmes Automatisés | 65 | |||||||||||||||||
Intelligence Artificielle et technologies émergentes | 30 | |||||||||||||||||
Logistique et Transport | 65 | |||||||||||||||||
Maintenance Industrielle des Systèmes Electromécaniques | 100 | |||||||||||||||||
Management Agricole et Agroalimentaire | 48 | |||||||||||||||||
Management des Entreprises | 100 | |||||||||||||||||
Management Logistique et Transport | 140 | |||||||||||||||||
Mécatronique Industrielle | 54 | |||||||||||||||||
Métiers de la logistique ,de l’économie et de la finance | 77 | |||||||||||||||||
Métiers du Désert et de la mer | 67 |
المسالك المعتمدة | المدارس العليا للتكنولوجيا | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | فاس | سلا | أكادير | مكناس | آسفي | وجدة | الصويرة | كلميم | بني ملال | العيون | خنيفرة | سيدي بنور | القنيطرة | الفقيه بن صالح | الناظور | قلعة السراغنة | الداخلة | |
Métiers du Social et de l'Animation Socioculturelle | 80 | |||||||||||||||||
Publicité et Marketing Digital | ||||||||||||||||||
Réseaux et Télécommunication | 70 | |||||||||||||||||
Statistique et Informatique Décisionnelle | 76 | |||||||||||||||||
Systèmes Embarqués | 44 | |||||||||||||||||
Technique du Son et de l'Image | ||||||||||||||||||
Techniques de Commercialisation | 133 | |||||||||||||||||
Techniques de Commercialisation et de Communication | 226 | 206 | ||||||||||||||||
Techniques de Commercialisation et des Services | 122 | |||||||||||||||||
Techniques de Gestion Commerciale | 84 | |||||||||||||||||
Techniques de Management | 92 | 122 | 196 | 220 | 170 | 100 | 90 | 70 | 40 | |||||||||
Techniques de Vente et Service Client | 81 | |||||||||||||||||
Techniques Instrumentales et Management de la Qualité | 120 | |||||||||||||||||
Techniques juridique | 67 | |||||||||||||||||
Technologie et Diagnostique Electrique Automobile | 100 | |||||||||||||||||
Technologie et Diagnostique Electroniques Automobile | 30 | |||||||||||||||||
Technologies Agroalimentaires | 65 | |||||||||||||||||
Technologies Industrielles de l'Automobile | 42 | |||||||||||||||||
Valorisation des Produits du Terroir | ||||||||||||||||||
Web Marketing | 91 | 50 |
يجب على كل مترشح لولوج السنة الأولى للمدارس العليا للتكنولوجيا أن يقدم ترشيحه عن
طريق بوابة القبول الإلكتروني الموحد لحملة البكالوريا في مؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود "توجيهي" على العنوان
التالي:
www.tawjihi.ma
وذلك وفق الإجراءات المبينة في الملحق رقم 3" دليل الترشيح عبر
بوابة القبول الإلكتروني الموحد لحملة شهادة البكالوريا في المؤسسات الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المحدود"، وحسب
الجدولة الزمنية التالية:
يجب على المترشحين لولوج السنة الأولى للمدارس العليا للتكنولوجيا، خلال المرحلة الأولى، القيام بالإجراءات التالية:
نفس العمليات بنفس التواريخ بالاضافة الى مايلي:
إرسال ملف الترشيح إلى مصالح الوزارة عبر البريد الإلكتروني على العنوان: ma.tawjihi@bacetranger خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الاثنين 21 يونيو ويوم الخميس 08 يوليوز2021 والذي يتكون من الوثائق التالية:
تفتح هذه المرحلة، بشكل حصري، للمترشحين الذين قاموا بمختلف الإجراءات المشار إليها في المرحلة الأولى ولم يتمكنوا من الحصول على مقعد أو أجابوا ب »أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي لأي اقتراح أفضل " من أجل:
الجامعة | EST | عنوان المؤسسة | الموقع على الأنترنيت |
---|---|---|---|
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء | الدار البيضاء | طريق الجديدة، كلم 7 ص.ب: 8012 الواحة الدار البيضاء | www.ESTC |
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس | فاس | طريق إيموزار،ص.ب: 2427 فاس | www.ESTF |
جامعة محمد الأول وجدة | وجدة | المركب الجامعي، ص.ب: 473 وجدة | www.ESTO |
الناضور | ص.ب:1458 رمز البريد: 62000 الناضور | www.ESTN | |
جامعة ابن زهر أكادير | أكادير | ص.ب: س/33 أكادير | www.ESTA |
كلميم | ص.ب: 1317 رمز البريد: 81000 كلميم | www.ESTG | |
العيون | ص.ب: 3007 تجزئة 25 مارس العيون | www.ESTL | |
الداخلة | أم لبوير،73000 الداخلة | www.ESTD | |
جامعة القاضي عياض مراكش | آسفي | ص.ب: 89، طريق دار السي عيسى آسفي | www.ESTS |
الصويرة | كلم 10 طريق أكادير، الغزوة، الصويرة الجديدةص.ب: 383 الصويرة | www.ESTE | |
قلعة السراغنة | طريق بني مالل، كلم 8 قلعة السراغنة | www.ESTKS | |
جامعة محمد الخامس الرباط | سلا | شارع ولي العهد ص.ب: 227 سلا المدينة | www.ESTS |
جامعة مولاي إسماعيل مكناس | مكناس | كلم 5 ،طريق أكوراي ص.ب: 3103 تولال مكناس | www.ESTM |
جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال | بني ملال | رئاسة جامعة السلطان موالي سليمان ص.ب: 591 - 23000 بني ملال | www.ESTBM |
خنيفرة | الطريق الرئيسية رقم 8 إلى مكناس، ص.ب. 170 ،54000 خنيفرة | www.ESTK | |
الفقيه بن صالج | رئاسة جامعة السلطان موالي سليمان ص.ب: 591 - 23000 بني ملال | www.ESTFS | |
جامعة شعيب الدكالي الجديدة | سيدي بنور | رئاسة جامعة شعيب الدكالي شارع جبران خليل جبران، ص.ب: 299 ،24000 الجديدة | www.ESTSB |
جامعة ابن طفيل القنيطرة | القنيطرة | رئاسة جامعة ابن طفيل صندوق البريد 242 ، القنيطرة | www.ESTKI |